| Характеристики| | |
| Количество зон нагрева всего, шт | 4 |
| Стеклокерамические — Hi-light,шт | 4 |
| Тройное кольцо пламени (если газ) (кол х кВт/ мм): | нет |
| Ультрабыстрый нагрев (кол х кВт/ мм) | 1 х 2,0-1,1 кВт/ 270-165 мм |
| Быстрый нагрев (кол х кВт/ мм) | 1 х 1,8 кВт/ 200 мм |
| Ускоренный нагрев (кол х кВт/ мм) | 2 х 1,2 кВт/ 165 мм |
| Вспомогательная зона (кол х кВт/ мм): | нет |
| Цена (руб) | 1 |
| Специальные характеристики | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Линейный индикатор | Да |
| Световые индикаторы включения | Да |
| Позиций нагрева | 9 |
| Окантовка поверхности | Без рамки |
| Зоны расширения нагрева | |
| Овальная двойная конфорка, шт | 1 |
| Таймер | Да |
| Линейный индикатор | Да |
| Световые индикаторы включения | Да |
| Позиций нагрева | 9 |
| Окантовка поверхности | Без рамки |
| Безопасность | |
| Функция «Аварийное отключение» | Да |
| Индикация остаточного тепла | 4 |
| Защита детей | Да |
| Функция «Автоматическое отключение» | Да |
| Таймер | Да |
| Аксессуары | |
| Установочный комплект | Да |
| Индикация остаточного тепла | 4 |
| Размеры | |
| Размеры устройства (ШхВхГ, см): | 59,0 х 5,5 х 52,0 |
| Размеры ниши для встраивания (ШхВхГ, см) | 56,0 x 5,0 x 49,0 |
| Вес нетто (кг) | 9 |
| Вес брутто (кг) | 10,70 |
