| Тип | Side-by-Side |
| Расположение | Отдельностоящий |
| Общий объем, л | 618 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 372 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 169 |
| Энергопотребление | A+ |
| Энергопотребление (кВт/год) | 438 |
| Климатический класс | SN-T |
| Инверторный тип компрессора | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a |
| Система оттаивания | Total No Frost |
| Управление | Сенсорное |
| Материал полок | Закаленное стекло |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Режим «Отпуск» | Есть |
| Режим «Суперохлаждение» | Есть |
| Режим «Суперзаморозка» | Есть |
| Блокировка от детей | Есть |
| Диапазон температуры в холодильной камере, °C | От 0 до 6 |
| Диапазон температуры в морозильной камере, °C | От -23 до -5 |
| Мощность замораживания (кг/cутки) | 12 |
| Автономное сохранение холода, ч | 9 |
| LED подсветка | Есть |
| Звуковая сигнализация открытой двери | Есть |
| Зона свежести | Нет |
| Диспенсер для воды | Есть |
| Автоматический ледогенератор | Есть |
| Возможность перевешивания двери | Нет |
| Ширина (см) | 91.1 |
| Глубина (см) | 70.6 |
| Высота (см) | 178 |
| Вес (кг) | 97 |
| Материал покрытия дверей | Металл |
| Цвет | Графитовый |
Холодильники Side-by-side HIBERG сочетают в себе техническое совершенство и стильный дизайн. Благодаря инновационным технологиям HIBERG, овощи и фрукты сохранят свою свежесть в 2 раза дольше и вам больше никогда не придется размораживать холодильник. Так что если вам необходимо хранить большой запас свежих продуктов, выбирайте один из Side-by-side холодильников HIBERG.




